Выберите страну или регион
Новый Проект DOCK расположился на границе районов Karlin и Liben с хорошей транспортной доступностью до центра. Благодаря реке, в данном месте неповторимая атмосфера. Из квартир открывается потрясающий Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 B1.01.01 | 1+kk | 30.0 | Есть | Нет | Нет | 2955000 |
| V2 B1.01.01 | 1+kk | 30.0 | Есть | Нет | Нет | 2955000 |
| V2 B1.02.03 | 1+kk | 32.38 | Есть | Нет | Нет | 3167000 |
Одна из лучших на сегодняшний день новостроек Rezidence Korunní включает в себя комплекс новых домов в одном из престижных районов Праги и органично объединяет в себе космополитичный характер Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.15/1 | 1+kk | 54.3 | Есть | Нет | Есть | 3994000 |
| H5.35 | 1+kk | 41.4 | Есть | Нет | Есть | 4010000 |
| A6.23/1 | 1+kk | 54.3 | Есть | Нет | Есть | 4227000 |
Развёрнутый жилой комплекс Rezidenční park Na Vackově, расположенный в спокойной части Прага 3 – Жижков, на границе частных застроек, рядом со сквером Židovské pece. Отличная транспортная доступность. Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3.1N.02 | 2+kk | 46.0 | Есть | Есть | Нет | 2840000 |
| G1.2N.02 | 2+kk | 52.8 | Есть | Есть | Нет | 3440000 |
| I1.1N.01 | 2+kk | 58.7 | Нет | Есть | Нет | 3650000 |
Роскошное и комфортное жильё, в отдельных и соединённых домах, на живописной окраине Праги в Benice, по соседству с районами Uhříněves и Průhonice, всего в 15 минутах езды от центра столицы! Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 39 (T) | 4+kk | 137.0 | Есть | Есть | Есть | 6972417 |
| RD 38 (T) | 4+kk | 137.0 | Есть | Есть | Есть | 7182981 |
| RD 40 (T) | 4+kk | 137.0 | Есть | Есть | Есть | 7320488 |
Жилой район идеально подходящий для проживания семьей. Проект Podbaba отвечает строгим требованиям современного проживания в большом городе. Podbaba и его окрестности идеально подходят как для Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B45.01.02 | 1+kk | 38.41 | Нет | Нет | Нет | 2404500 |
| B44.01.01 | 1+kk | 48.8 | Есть | Нет | Нет | 3139500 |
| B44.01.02 | 3+kk | 58.55 | Есть | Нет | Нет | 3769500 |
Проект «Жилой парк Просек» расположен на улице Ловосицка (ul. Lovosická) в районе «Просек» (Прага 9) и разделён на несколько этапов строительства. Пражский район Просек является одним из самых Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/I | 1+kk | 30.6 | Есть | Нет | Есть | 1653321 |
| 304/I | 1+kk | 30.4 | Есть | Нет | Есть | 1670065 |
| 504/I | 1+kk | 25.6 | Есть | Нет | Есть | 1713189 |
Последние квартиры в проекте «Жильё Над Плотиной» (Bydlení Nad Přehradou (1 этап)), в Гостиварже! Новейшие тенденции жилья, где со вкусом комбинируются высотные здания с низкой застройкой. На Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201/H | 1+kk | 29.7 | Есть | Нет | Есть | 1683790 |
| 408/H | 1+kk | 33.4 | Есть | Нет | Есть | 1775532 |
| 1007/H | 1+kk | 33.4 | Есть | Нет | Есть | 1948776 |
Новый этап проекта «Каскады Баррандов IV» плавно привязывается к предыдущим реализованным этапам проектов «Каскады Баррандов II» и «Каскады Баррандов III». Новая проектируемая застройка создаст, Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2+kk | 47.5 | Есть | Есть | Нет | 2233803 |
| 105 | 2+kk | 47.7 | Есть | Есть | Нет | 2243276 |
| 111 | 2+kk | 47.7 | Есть | Есть | Нет | 2243276 |
Комплекс коттеджей в Праге 8 – Březiněvsi представляет собой свежие тенденции прогрессивного развития городского жилья! Элегантный внешний вид проекта гармонично дополняют существующие здания. Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| земельный участок В8 | 313.0 | Нет | Нет | Нет | 2490000 |
|
| земельный участок В9 | 313.0 | Нет | Нет | Нет | 2490000 |
|
| земельный участок B6 | 498.0 | Нет | Нет | Нет | 2990000 |
Проект Pod Tyršovým vrchem предлагает 30 современных квартир, в диспозиции от 2+кк до 4+кк, на границе районов Nuslе и Michle, в Праге 4, с хорошо развитой инфраструктурой и лёгкой транспортной Далее...
| № | Размер | Площадь, м2 | Балкон | Кладовая | Гараж | Цена, Крон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | 3+1 | 79.9 | Нет | Нет | Нет | 4196300 |
| B11 | 2+kk | 71.0 | Нет | Нет | Нет | 4285318 |
| B42 | 3+kk | 80.8 | Есть | Нет | Нет | 5639020 |
Отобранные объекты отсутствуют
Выберите страну для перехода в каталог недвижимости
Выберите страну для перехода в соответствующий подраздел сайта